Terminál intermodálnej prepravy Žilina - Teplička
od apríla 2019
Nezávislý poskytovateľ intermodálnych služieb
Plocha terminálu: 150 000 m² | ![]() |
Skladovacia plocha: 12 000 m² | ![]() |
Dĺžka koľají: 2 x 750 m | ![]() |
Terminál
Technické údaje
| Vybavenie terminálu: | 2 portálové žeriavy 2 prekladače prázdnych kontajnerov |
| Parkovacia kapacita nákladných vozidiel na vstupe a výstupe spolu: | 41 |
| Skladovacia kapacita: | 1.368 TEU |
| Otváracie hodiny: | Pondelok - Piatok 06:00 - 18:00 |
| Adresa: | SK - 013 01 Teplička nad Váhom |
| Vlaková stanica: | žst. ŽILINA - TEPLIČKA (Mojšanská 379/5, 013 02 Gbeľany) |
| Číslo dopravného bodu: | 189 399 |
| Číslo tarifného bodu | 189 357 |
| Kancelária pre zákazníkov: | nie je k dispozícii |
| Možnosť pripojenia izotermických kontajnerov - PTI testy: | k dispozícii |
| Opravovňa kontajnerov: | k dispozícii |
| Spracovanie rôznych typov intermodálnych jednotiek: | áno |

TIP Žilina, s.r.o. Prevádzková dobaPočas pracovných dní v Slovenskej republike: | |
| Pondelok | 06:00 – 18:00 |
| Utorok | 06:00 – 18:00 |
| Streda | 06:00 – 18:00 |
| Štvrtok | 06:00 – 18:00 |
| Piatok | 06:00 – 18:00 |
TIP Žilina


